# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমবাড়ী হাট | 6.29 | 15 | 7,39,74,220/- | মৌজা- ছোট রামচন্দ্রপুর, ডাকঘর- আমবাড়ী, পাবর্তীপুর, দিনাজপুর। |
২ | কালি হাট | 0.55 | 530/- | কালির হাট, ৭নং মোস্তফাপুর ইউনিয়ন পরিষদ, পাবর্তীপুর, দিনাজপুর। | |
৩ | চোপার হাট | 0.41 | 7320/- | মৌজা- প্রজাবাজ, ডাকঘর- রাজারামপুর, পাবর্তীপুর, দিনাজপুর। | |
৪ | ফরিদপুর হাট | 1.23 | 39602/- | মৌজাঃ ফরিদপুর, ডাকঘর- মোস্তফাপুর, পাবর্তীপুর, দিনাজপুর। | |
৫ | বড় রামচন্দ্রপুর হাট | 0.97 | 4629/- | মৌজাঃ বড় রামচন্দ্রপুর , ডাকঘর- মোস্তফাপুর, পাবর্তীপুর, দিনাজপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস